櫻花GH1021屋外型抗風型熱水器10公升
⇒價格含基本安裝(超出原廠提供的零件耗材費用另計)
- 整合式面板,操作便利
- 屋外加強抗風設計
- 上網登錄免費送安檢
- ABS自動阻斷裝置防空燒
- 電池弱電指示燈
- 多重安全防護設計
描述

| 型號 | GH1021 | ||
| 點火方式 | 電子式自動點火 | ||
| 燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
| 標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
| 最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
| 天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
| 標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
| 最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
| 熱效率 | 液化瓦斯 | 83.1% (能源效率第2級) | |
| 天然瓦斯 | 83.1% (能源效率第2級) | ||
| 熱水放出量(溫升25℃) | 10L/min | ||
| 瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 21.5kW(1.54kg/h) | |
| 天然瓦斯 | 22kW(19000kcal/h) | ||
| 電源電壓及頻率 | DC1.5V (乾電池X1) | ||
| 設置方式 | RF式 | ||
| 冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
| 尺寸 | 386mmX215mmX830mm | ||





商品評價
目前沒有評價。