櫻花DH1670A 16L智能恆溫熱水器
⇒價格含基本安裝(超出原廠提供的零件耗材費用另計)
- 智慧型水量調節控制
- 上網登錄免費送安檢
- MIT台灣製造
- 多重安全防護設計
- 智能恆溫,不會忽冷忽熱
- 強制排氣設計,最安全
- 分段火排,自動調節火力
- 16L加熱能力
- 選配有線遙控, 方便調溫
描述
型號 | DH-1670A | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83% (能源效率第 2 級) | |
天然瓦斯 | 83.9% (能源效率第 2 級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1kW(2.4kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28500kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
最大排氣延長/彎頭 | 5公尺/3彎頭 | ||
不銹鋼排氣管口徑 | Φ60mm | ||
尺寸 | 350mm×148mm×570mm | ||
機體重量 | 16.5kg | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
商品評價
目前沒有評價。