櫻花DH1670F 16L 四季溫智慧水量 熱水器
⇒價格含基本安裝(超出原廠提供的零件耗材費用另計)
- 智慧型水量調節控制
- 四季溫自動調溫,三種貼心模式彈性選擇
- 分段火排,自動調節火力
- 智能恆溫,不會忽冷忽熱
- 強制排氣設計,最安全
- 微電腦風壓學習控制,有效排出廢氣
- 逆風檔板設計,防堵強風灌入
- 可選配有線溫控器
- 上網登錄免費送安檢
- MIT台灣製造
描述
型號 | DH1670F | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 345mmX158mmX493mm | ||
機體重量 | 16kg | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
商品評價
目前沒有評價。